<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odio Entrenar</title>
	<atom:link href="http://www.odioentrenar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odioentrenar.com</link>
	<description>Are You Ready?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 21:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<item>
		<title>TrekSta NestFIT Evolution GTX</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/treksta-nestfit-evolution-gtx</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:51:14 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El calzado TrekSta NestFIT Evolution GTX pertenece a la gama NestFIT de TrekSta (trekstausa.com), dise&#241;ado partiendo del an&#225;lisis de la forma natural de los pies, midiendo las curvas y los contornos de 20.000 pies distintos y utilizando estos datos para crear un calzado ergon&#243;mico que se adapta perfectamente a la morfolog&#237;a del pie y de [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Sillines anatómicos ISM</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/sillines-anatomicos-ism</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:28:14 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Los sillines ISM (Ideal Saddle Modification) de ISM (ismseat.com) han supuesto toda una novedad en lo que se refiere a dise&#241;o de sillines.

Fueron dise&#241;ados por Steve Toll, practicante de ciclismo y nataci&#243;n de Tampa, Florida (USA) en el invierno de 1997, cuando al regresar de un entrenamiento en bicicleta esboz&#243; un dise&#241;o de c&#243;mo deber&#237;a [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Carrito de bebés/bicicleta Taga Bike</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/carrito-de-bebesbicicleta-taga-bike</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:42:45 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El Taga Bike de Taga (tagabikes.com) es un veh&#237;culo multifuncional que combina en un mismo aparato un carrito de beb&#233;s con una bicicleta, aunque para ser rigurosos deber&#237;amos decir triciclo, ya que el Taga Bike cuenta con tres ruedas, tanto en modo bicicleta como en modo carrito.

El Taga Bike se transforma de una a otra [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Kettler Ergoracer GT, ciclismo indoor intensivo</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/kettler-ergoracer-gt-ciclismo-indoor-intensivo</link>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 02:45:14 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La Ergoracer GT de Kettler (kettler.net) es una bicicleta indoor dise&#241;ada para uso intensivo, ideal para los ciclistas m&#225;s exigentes.
Es un cicloerg&#243;metro avanzado que permite posiciones id&#233;nticas a las de las bicis de competici&#243;n, con un ciclo-computador SIEMENS que incluye puls&#243;metro, potencia en watios y conexi&#243;n PC.
Veamos sus caracter&#237;sticas:

    Electr&#243;nica: ciclo-computador SIEMENS [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Oregon Scientific SW202, reloj para natación</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/oregon-sw202-reloj-para-nadadores</link>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:45:44 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El SW202 de Oregon Scientific (oregonscientific.es) es un reloj espec&#237;ficamente dise&#241;ado para nadadores, con unas prestaciones nada habituales:

  tiene contador de largos y de brazadas.
  dispone de cuatro modos para los diferentes estilos de nataci&#243;n.
  permite controlar la distancia recorrida en la piscina.
  registra tambin la cadencia de brazada.

Sin duda algo [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Carrito para runners BOB Ironman</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/carrito-para-runners-bob-ironman</link>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:53:39 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El Ironman de BOB (bobgear.com) es un carrito para beb&#233;s que permite correr tanto por asfalto como fuera de carretera mientras llevas al ni&#241;o.
Cuenta con el aval de la asociaci&#243;n que organiza, entre otros, el Ironman de Hawaii, la World Triathlon Corporation (ironman.com), ya que es el carrito para beb&#233;s oficial de esta asociaci&#243;n.
Veamos sus [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Flexi-Bar, barra flexible para entrenamiento reactivo</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/flexi-bar-barra-flexible-para-entrenamiento-reactivo</link>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 05:38:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Las m&#225;quinas de musculaci&#243;n, seguras y estables pero con un trabajo demasiado anal&#237;tico y artificial, muy pobre motrizmente, aunque permiten conseguir un gran desarrollo muscular tienen muy poca transferencia hacia el gesto real deportivo.
Por contra, en los medios de trabajo funcionales se trabajan movimientos y no m&#250;sculos, de manera que se produce una mejora v&#237;a [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Remolque para bicicleta BOB Ibex</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/remolque-para-bicicleta-bob-ibex</link>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:43:48 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El BOB Ibex de BOB (www.bobgear.com) es la versi&#243;n con suspensi&#243;n del BOB Yak, el remolque para bicicleta que revolucion&#243; la forma de transportar el equipaje en bicicleta: lleva transportando el equipamiento de cicloturistas, bici-viajeros y expedicionarios sobre ruedas m&#225;s de diez a&#241;os y ya es un objeto de culto.
El nombre original del fabricante lo [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Suunto T6C Triathlon Pack, pulsómetro para triatletas</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/suunto-t6c-triathlon-pack-pulsometro-para-triatletas</link>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:55:53 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El T6C Triathlon Pack de Suunto (www.suunto.com) es un pack ideal para triatletas ya que gracias a sus sensores permite controlar nuestro rendimiento en las tres disciplinas del triatl&#243;n.
Veamos las principales caracter&#237;sticas del pack:

    Puls&#243;metro T6C: puls&#243;metro tope de gama.
    BikePOD: sensor de distancia y velocidad para la bici, [...]]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>X-Dream, bicicleta para X-Bike</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/material/x-dream-bicicleta-para-x-bike</link>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:08:37 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La X-Dream de Trixter (trixter.net) es una bicicleta para X-Bike, un m&#233;todo de entrenamiento que se diferencia del ciclismo indoor en que utiliza una bicicleta est&#225;tica cuyo manillar tiene movimiento lateral, de manera que se trabaja la parte superior del cuerpo adem&#225;s de las piernas.
Veamos sus caracter&#237;sticas:

    Entrenamiento: basado en intervalos, permite [...]]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>

