<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odio Entrenar &#187; Golf</title>
	<atom:link href="http://www.odioentrenar.com/category/golf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odioentrenar.com</link>
	<description>Are You Ready?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Sergio mejora doce puestos en una clasificación que domina Overton</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/sergio-mejora-doce-puestos-en-una-clasificacion-que-domina-overton</link>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:14:30 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El estadounidense Jeff Overton se colocó como líder en solitario del Greenbrier Classic de golf que se disputa en The Old White Course, en Virginia Occidental (EEUU), tras la segunda ronda]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El inglés Ross Fisher sigue líder</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/el-ingles-ross-fisher-sigue-lider</link>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:14:08 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El inglés Ross Fisher mantuvo con muchos apuros el liderato en solitario del Abierto de Irlanda de golf, que se disputa en el Killarney Golf and Fishing Club, tras firmar 71 golpes en la tercera jornada, mientras que el español Gonzalo Fernández-Castaño es cuarto a tan solo dos impactos]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Sergio García se queda lejos de los primeros líderes en el Greenbrier Classic</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/sergio-garcia-se-queda-lejos-de-los-primeros-lideres-en-el-greenbrier-classic</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:05:30 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El español logró bajar del par con un recorrido de 68 golpes, dos por debajo del par, pero el buen inicio de los estadounidenses Erik Compton y Matt Every le dejó lejos de la cabeza]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Howell lidera la primera jornada del Abierto de Irlanda</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/howell-lidera-la-primera-jornada-del-abierto-de-irlanda</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:26 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El inglés David Howell, con una impresionante tarjeta de 64 golpes (7 por debajo del par del campo), se ha situado como líder del Abierto de Irlanda de Golf, que se disputa en el Killarney Golf&Fishing Club, al término de la primera jornada]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El sueco Carl Petterson conquista el Abierto de Canadá</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/el-sueco-carl-petterson-conquista-el-abierto-de-canada</link>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:52:30 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El golfista sueco Carl Petterson conquistó este domingo la victoria en el Abierto de Canadá, puntuable para el circuito americano de la PGA, después de una dramática última jornada donde firmó un gran final]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Mickelson y Westwood persiguen de cerca a Tiger Woods</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/mickelson-y-westwood-persiguen-de-cerca-a-tiger-woods</link>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:52:05 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El estadounidense Tiger Woods suma una semana más como líder de la clasificación mundial de golf, pero está muy presionado por su compatriota Phil Mickelson y el inglés Lee Westwood]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Richard Johnson se hace con el triunfo en el Masters Escandinavo</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/richard-johnson-se-hace-con-el-triunfo-en-el-masters-escandinavo</link>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:51:26 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El sueco Richard Johnson se alzó con el triunfo en el Masters Escandinavo, disputado en Estocolmo, gracias a un birdie en el último hoyo que privó al argentino Rafa Echenique, par en ese mismo agujero, de quedarse con el triunfo final]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Petterson se lleva el Abierto de Canadá</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/petterson-se-lleva-el-abierto-de-canada</link>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:51:20 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El sueco Carl Pettersson ganó el torneo Abierto de Canadá de golf, tras conseguir un total de 266 golpes en la última ronda de juego, seguido del estadounidense Dean Wilson a solo un golpe de diferencia]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Marina Arruti gana en play-off en San Cugat</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/marina-arruti-gana-en-play-off-en-san-cugat</link>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:36:02 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Marina Arruti se ha proclamado campeona de la cuarta prueba del Banesto Tour celebrado en el Club de Golf de Sant Cugat, al imponerse en el primer hoyo de play-off a la jugadora amateur Andrea Vilarasau]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El estadounidense Wilson y el sudafricano Clark encabezan el torneo de Canadá</title>
		<link>http://www.odioentrenar.com/golf/el-estadounidense-wilson-y-el-sudafricano-clark-encabezan-el-torneo-de-canada</link>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:25:47 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[El Abierto de Canadá, torneo perteneciente al circuito americano de la PGA, repartirá el próximo domingo 5,1 millones de dólares en premios, de los que 918.000 dólares serán para el vencedor]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
